Kurzovní lístek
| Austrálie | 1 AUD | 17,52 CZK |
| Brazílie | 1 BRL | 11,07 CZK |
| Bulharsko | 1 BGN | 12,63 CZK |
| Čína | 1 CNY | 2,83 CZK |
| Dánsko | 1 DKK | 3,32 CZK |
| EMU | 1 EUR | 24,71 CZK |
| Estonsko | 1 EEK | 1,58 CZK |
| Filipíny | 100 PHP | 42,95 CZK |
| Hongkong | 1 HKD | 2,48 CZK |
| Chorvatsko | 1 HRK | 3,39 CZK |
| Indonesie | 1000 IDR | 2,14 CZK |
| Island | 100 ISK | 14,55 CZK |
| Japonsko | 100 JPY | 22,92 CZK |
| Jihoafrická rep. | 1 ZAR | 2,65 CZK |
| Jižní Korea | 100 KRW | 1,63 CZK |
| Kanada | 1 CAD | 18,36 CZK |
| Litva | 1 LTL | 7,16 CZK |
| Lotyšsko | 1 LVL | 34,87 CZK |
| Maďarsko | 100 HUF | 8,67 CZK |
| Malajsie | 1 MYR | 6,16 CZK |
| Mexiko | 1 MXN | 1,47 CZK |
| MMF | 1 XDR | 29,21 CZK |
| Norsko | 1 NOK | 3,13 CZK |
| Nový Zéland | 1 NZD | 13,81 CZK |
| Polsko | 1 PLN | 6,21 CZK |
| Rumunsko | 1 RON | 5,79 CZK |
| Rusko | 100 RUB | 62,75 CZK |
| Singapur | 1 SGD | 14,31 CZK |
| Slovensko | 100 SKK | 89,34 CZK |
| Švédsko | 1 SEK | 2,65 CZK |
| Švýcarsko | 1 CHF | 19,08 CZK |
| Thajsko | 100 THB | 61,87 CZK |
| Turecko | 1 TRY | 12,74 CZK |
| USA | 1 USD | 19,28 CZK |
| Velká Británie | 1 GBP | 29,67 CZK |
| Indie | 100 INR | 41,25 CZK |








